您好!歡迎進入無錫久騰環境科技有限公司官網!
MAIN PRODUCTS
凈 化 塔 |
型號 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 |
處理風量 m³/h |
3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | |
阻力pa | 1000pa | |||||||||||
水 泵 |
型號 | KD50 | KD65 | KD65 | KD65 | KD100 | KD100 | KD100 | KD65×2 | KD100×2 | KD100×2 | KD100×2 |
功率kw | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 7.5×2 | 11×2 | 11×2 | 11×2 | |
外 形 尺 寸 |
直徑 | Φ1400 | Φ1900 | Φ2300 | Φ2600 | Φ3000 | Φ3200 | Φ3600 | Φ2600×2 | Φ3000×2 | Φ3200×2 | Φ3600×2 |
進風口 | Φ1400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ700 | Φ800 | Φ800 | Φ900 | Φ900 | 1000×800 | 1200×800 | |
出風口 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ700 | Φ800 | Φ800 | Φ900 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | |
高度 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
1、投料口 2、PH計控制口 3、排污口 4、進水口 5、溢流口 6、進風口 7、填料架 8、填料 9、噴淋系統 |
10、收水器 11、排風口 12、塔蓋 13、檢修孔 14、塔體 15、循環泵 16、液位表 17、循環水箱 |
型號 參數 |
凈化塔尺寸安裝 | |||||||||
直徑DN | H | 進風口D1 | 出風口D2 | L1 | L2 | h1 | H2 | 并字架 | ||
單風機A×A | 雙風機B×B | |||||||||
3型 | 1300 | 3400 | 400 | 400 | 3000 | 4000 | 1500 |
并字架高25mm為600m 并字架高15m為400m |
1600×1600 | 2100×2100 |
5型 | 1400 | 3400 | 500 | 500 | 3000 | 4000 | 1500 | 1600×1600 | 2100×2100 | |
7.5型 | 1600 | 3400 | 500 | 500 | 3500 | 4500 | 1500 | 2100×2100 | 2400×2400 | |
10型 | 1600 | 3400 | 600 | 600 | 3500 | 4500 | 1500 | 2100×2100 | 2400×2400 | |
12.5型 | 1800 | 3400 | 700 | 700 | 4000 | 5000 | 1500 | 2400×2400 | 3000×3000 | |
15型 | 1900 | 3400 | 800 | 800 | 4000 | 5000 | 1500 | 2400×2400 | 3000×3000 | |
17.5型 | 1900 | 3400 | 800 | 800 | 4000 | 5000 | 1500 | 2400×2400 | 3000×3000 | |
20型 | 2100 | 3400 | 900 | 900 | 4000 | 5000 | 1500 | 2400×2400 | 3000×3000 | |
25型 | 2100 | 3400 | 900 | 900 | 5000 | 6000 | 1500 | 3000×3000 | 3600×3600 | |
30型 | 2300 | 4500 | 1000×800 | 1000 | 5000 | 6000 | 1500 | 3000×3000 | 3600×3600 | |
35型 | 2300 | 4400 | 1200×800 | 1100 | 5000 | 6000 | 1500 | 3000×3000 | 3600×3600 | |
40型 | 2600 | 4600 | 1200×800 | 1100 | 5000 | 6000 | 1500 | 3000×3000 | 3600×3600 | |
45型 | 3000 | 4600 | 1400×800 | 1200 | 6000 | 7000 | 1750 | 3600×3600 | 4000×4000 | |
50型 | 3400 | 4600 | 1400×800 | 1300 | 6000 | 7000 | 1750 | 3600×3600 | 4000×4000 | |
60型 | 3600 | 4600 | 1600×900 | 1400 | 6000 | 7000 | 1750 | 3600×3600 | 4000×4000 | |
70型 | 3600 | 4600 | 1800×900 | 1400 | 7000 | 8000 | 1750 | 4000×4000 | 4500×4500 | |
80型 | 3800 | 4600 | 2000×900 | 1500 | 7000 | 8000 | 1750 | 4000×4000 | 4500×4500 | |
90型 | 3800 | 4600 | 2400×900 | 1600 | 7000 | 8000 | 1750 | 4000×4000 | 4500×4500 | |
100型 | 4500 | 4600 | 2500×900 | 1700 | 7000 | 8000 | 1750 | 4000×4000 | 4500×4500 |
型號參數 | 凈化塔參數 | ||||||
處理風室m³/h | 阻力Pa | 型號 | 全壓pa | 電功率kw | 型號 | 電機功率 | |
3型 | 3000 |
392-490 (40-50mmH2O) |
NO.5A | 794 | 2.2 | KD-40-1 | 0.75 |
5型 | 5000 | NO.5A | 765 | 2.2 | KD-40-2 | 1 | |
7.5型 | 7500 | NO.6C | 1400 | 5.5 | KD-50-3 | 2.2 | |
10型 | 10000 | NO.6C | 1696 | 7.5 | KD-50-3 | 2.2 | |
12.5型 | 12500 | NO.8C | 1205 | 7.5 | KD-50-5 | 4 | |
15型 | 15000 | NO.8C | 1166 | 11 | KD-50-5 | 4 | |
17.5型 | 17500 | NO.8C | 1451 | 15 | KD-65-5 | 4 | |
20型 | 20000 | NO.8C | 1343 | 15 | KD-65-7.5 | 5.5 | |
25型 | 25000 | NO.10C | 1500 | 18.5 | KD-65-7.5 | 5.5 | |
30型 | 30000 | NO.10C | 1883 | 30 | KD-65-7.5 | 5.5 | |
35型 | 35000 | NO.10C | 1785 | 30 | KD-65-7.5 | 5.5 | |
40型 | 40000 | NO.10C | 1760 | 37 | KD-65-10 | 7.5 | |
45型 | 45000 | NO.12C | 1726 | 37 | KD-65-10 | 7.5 | |
50型 | 50000 | NO.12C | 1657 | 37 | KD-100-15 | 11 | |
60型 | 60000 |
490-686 (50-70mmH2O) |
NO.12C | 1951 | 55 | KD-100-15 | 11 |
70型 | 70000 | NO.14C | 1842 | 55 | KD-100-15 | 11 | |
80型 | 80000 | NO.14C | 2122 | 75 | KD-100-15 | 11 | |
90型 | 90000 | NO.14C | 2008 | 90 | KD-100-20 | 15 | |
100型 | 100000 | NO.14C | 1898 | 90 | KD-100-20 | 15 |
名稱 | 指標 |
單絲面積 | 8-9 |
比面面積 | 1000-1500 |
濾層 | 33-330 |
松密度 | 1-10 |
苯吸附量 | 30-52 |
型號 參數 |
處理風量 M³/h |
設備阻力pa | 主要尺寸 |
過濾桶 數量 |
進風口 | 出風口 |
進風口高 H1 |
出風口高 H2 |
||||
L | W | H | φ | Φ1 | ||||||||
1# | 2500 | 600-1000 | 1500 | 500 | 1800 | 450 | 400 | 3 | DN300 | DN300 | 1300 | 500 |
2# | 3500 | 600-1000 | 1000 | 1000 | 1800 | 450 | 400 | 4 | DN350 | DN350 | 1300 | 500 |
3# | 4500 | 600-1000 | 1500 | 1000 | 1800 | 450 | 400 | 6 | DN400 | DN400 | 1300 | 500 |
4# | 7000 | 600-1000 | 2000 | 1000 | 1800 | 450 | 400 | 8 | DN500 | DN500 | 1300 | 500 |
5# | 8500 | 600-1000 | 2000 | 1500 | 1800 | 450 | 400 | 12 | DN550 | DN550 | 1300 | 500 |
6# | 10000 | 600-1000 | 2500 | 1500 | 1800 | 450 | 400 | 15 | DN600 | DN600 | 1300 | 500 |
7# | 13000 | 600-1000 | 2500 | 2000 | 1800 | 450 | 400 | 20 | DN700 | DN700 | 1300 | 500 |
8# | 17000 | 600-1000 | 3000 | 2000 | 1800 | 450 | 400 | 24 | DN800 | DN800 | 1300 | 500 |
9# | 21000 | 600-1000 | 3500 | 2500 | 1800 | 450 | 400 | 30 | DN900 | DN900 | 1300 | 500 |
10# | 25000 | 600-1000 | 3500 | 2500 | 1800 | 450 | 400 | 35 | DN1000 | DN1000 | 1300 | 500 |
12# | 30000 | 600-1000 | 4000 | 2500 | 1800 | 450 | 400 | 40 | 1000×800 | 1000×800 | 1300 | 500 |
13# | 35000 | 600-1000 | 4500 | 2500 | 1800 | 450 | 400 | 45 | 1200×800 | 1200×800 | 1300 | 500 |
14# | 45000 | 600-1000 | 5500 | 2500 | 1800 | 450 | 400 | 55 | 1400×800 | 1400×800 | 1300 | 500 |
15# | 50000 | 600-1000 | 5500 | 2500 | 1800 | 450 | 400 | 60 | 1600×800 | 1600×800 | 1300 | 500 |
貴金屬蜂窩催化劑 |
催化燃燒反應示意圖 |
1、壓縮空氣口 2、氮氣入口 3、鋼支架 4、排渣口 5、進氣口 6、燃燒室 7、鎮流罩 8、填料 9、噴淋系統 10、收水器 11、排氣口 |
12、檢修口 13、循環泵 14、自動補水口 15、溢流口 16、工藝補水口 17、排污口 18、新風補氣口 19、液位計口 20、投料口 21、工藝補水流量計 |