您好!歡迎進入無錫久騰環境科技有限公司官網!
性能項目 | 具體指標 | 性能項目 | 具體指標 |
單臺處理能力 | 15-300m³/h | ||
過濾速度 | 30m/h | ||
設計壓力 | 0.6MPa | ||
阻力損力 | 串聯≤0.3MPa 并聯≤0.15MPa | ||
工作周期 | 8~48h | ||
粗濾(單臺、并聯) | 進水SS≤100mg/L 出水SS≤100mg/L 10μm粒徑去除率≥95% | ||
精濾(單臺、并聯) | 進水SS≤20mg/L 出水SS≤2mg/L 5μm粒徑去除率≥96% | ||
二級并聯 | 進水SS≤100mg/L 出水SS≤2mg/L 5μm粒徑去除率≥96% |
參數 規格 |
GQL1型 | GQ2型 | φ1 | φ2 | n-d |
α (°) |
DN1 | DN2 | DN3 | 配用水泵 |
地基截荷 (t/m²) |
|||||||||||
H | H0 | H1 | L1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | R | L1 |
攪拌功率 (kw) |
揚程 (m) |
功率 (kw) |
|||||||||
φ600 | 3000 | 325 | 350 | 210 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | 600 | 185 | 8-φ18 | ╲ | 50 | 50 | 50 | 35 | 4 | 3.2 | |
φ800 | 3130 | 385 | 380 | 220 | 2725 | 350 | 990 | 60 | 70 | 300 | 290 | 4 | 800 | 185 | 8-φ22 | ╲ | 65 | 65 | 50 | 35 | 4 | 2.9 |
φ1000 | 3280 | 520 | 400 | 230 | 2980 | 500 | 990 | 100 | 75 | 350 | 295 | 4 | 1000 | 210 | 8-φ22 | ╲ | 80 | 80 | 50 | 38 | 5.5 | 3.2 |
φ1200 | 3450 | 580 | 450 | 240 | 2976 | 400 | 990 | 115 | 75 | 420 | 295 | 5.5 | 1180 | 216 | 8-φ30 | ╲ | 100 | 100 | 65 | 45 | 7.5 | 3.1 |
φ1600 | 3680 | 670 | 500 | 250 | 3550 | 500 | 1060 | 120 | 75 | 550 | 300 | 7.5 | 1640 | 240 | 8-φ30 | ╲ | 125 | 125 | 65 | 45 | 15 | 4.2 |
φ2000 | 4150 | 820 | 245 | ╲ | 3750 | 245 | 930 | 100 | 130 | 600 | 310 | 11 | 2100 | ╲ | 8-φ32 | 22.5 | 150 | 150 | 65 | 38 | 18.5 | 4.4 |
φ2400 | 4350 | 940 | 258 | ╲ | 3960 | 257 | 1030 | 130 | 150 | 700 | 470 | 18.5 | 2500 | ╲ | 8-φ32 | 22.5 | 200 | 200 | 65 | 35 | 30 | 4.4 |
φ2600 | 4540 | 990 | 260 | ╲ | 4120 | 260 | 1030 | 150 | 200 | 700 | 490 | 18.5 | 2716 | ╲ | 8-φ32 | 22.5 | 200 | 200 | 80 | 38 | 37 | 4.7 |
φ2800 | 4440 | 1060 | 270 | ╲ | 4100 | 270 | 1030 | 160 | 200 | 800 | 500 | 22 | 2900 | ╲ | 8-φ32 | 22.5 | 250 | 250 | 80 | 38 | 37 | 4.7 |
φ3000 | 4840 | 1190 | 320 | ╲ | 4630 | 350 | 1030 | 280 | 200 | 820 | 500 | 22 | 3120 | ╲ | 8-φ32 | 15 | 300 | 300 | 80 | 50 | 45 | 4.7 |
φ3600 | 5240 | 1250 | 350 | ╲ | 5040 | 350 | 1150 | 350 | 250 | 1200 | 700 | 22 | 3750 | ╲ | 8-φ32 | 15 | 350 | 350 | 100 | 50 | 45 | 5.2 |
Related Products