您好!歡迎進入無錫久騰環境科技有限公司官網!
型號 |
帶寬 (mm) |
帶速 (mm) |
處理能力 (m³/h) |
沖洗耗水量 (m³/h) |
沖洗水壓 (MPa) |
氣壓 (MPa) |
功率 (Kw) |
SND500 | 600 | 1.2-6 | 2-3.5 | 2.5 | ≥0.45 | 0.3-0.5 | 0.75 |
SND1000 | 1000 | 1.2-6 | 4-7.2 | 4.8 | ≥0.45 | 0.3-0.5 | 1.1 |
SND1500 | 1500 | 1.2-6 | 6-11 | 7 | ≥0.45 | 0.3-0.5 | 1.1 |
SND2000 | 2000 | 1.2-6 | 8-14.5 | 9.5 | ≥0.45 | 0.3-0.5 | 1.5 |
SND2500 | 2500 | 1.2-6 | 10-18 | 12 | ≥0.45 | 0.3-0.5 | 1.5 |
SND3000 | 3000 | 1.2-6 | 12-22 | 14 | ≥0.45 | 0.3-0.5 | 1.5 |
SND3500 | 3500 | 1.2-6 | 14-26 | 16.5 | ≥0.45 | 0.3-0.5 | 2.2 |
Related Products